Marborn, Orgelneubau 2000 (II/17)

Disposition:
| Hauptwerk | C-g’’’ |
| Principal | 8′ | |
| Rohrflöte | 8′ | |
| Gamba | 8′ | |
| Oktave | 4′ | |
| Gemshorn | 4′ | |
| Superoktave | 2′ | |
| Mixtur 4f | 2′ |
| Oberwerk | C-g’’’ |
| Gedeckt | 8′ | |
| Salicional | 8′ | |
| Flöte | 4′ | |
| Quinte | 2 2/3′ | |
| Flageolet | 2′ | |
| Terz | 1 3/5′ | |
| Oboe | 8′ | |
| Tremulant |
| Pedal | C-f’ |
| Subbaß | 16′ | |
| Oktavbaß | 8′ | |
| Hohlflöte | 4′ |
| Nebenzüge Ventus |
| Spielhilfen Normalkoppeln |
| System Mechanische Schleiflade, seitenspielig hängende Traktur, expressiver Wind, drei verschiedene Winddrücke, Temperierung: Valotti&Young |
Fotodokumentation der Arbeiten bis zur Fertigstellung 2000





